Preise und Öffnungszeiten
Herzlich willkommen im Fjordarium Sportbad & Sauna -
wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen
Öffnungszeiten Sportbad und Sauna
Öffnungszeiten Sportbadbereich | Öffnungszeiten Saunabereich | |
---|---|---|
Montag | 06:00 - 08:00 Uhr öffentliches Baden | 10:00 - 22:00 Uhr |
Dienstag | 06:00 - 08:00 Uhr öffentliches Baden 14:00 - 22:00 Uhr öffentliches Baden | 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch | 06:00 - 08:00 Uhr öffentliches Baden | 10:00 - 22:00 Uhr Damensauna |
Donnerstag | 06:00 - 08:00 Uhr öffentliches Baden | 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 06:00 - 08:00 Uhr öffentliches Baden 14:00 - 22:00 Uhr öffentliches Baden | 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag | 10:00 - 20:00 Uhr öffentliches Baden 10:00 - 18:00 Uhr öffentliches Baden (November + Dezember) | 10:00 - 20:00 Uhr 10:00 - 18:00 Uhr (November + Dezember) |
Sonntag/Feiertag | 10:00 - 20:00 Uhr öffentliches Baden 10:00 - 18:00 Uhr öffentliches Baden (November + Dezember) | 10:00 - 20:00 Uhr 10:00 - 18:00 Uhr (November + Dezember) |
Zutritt von Badegästen unter 10 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder mindestens mit Bronze-Schwimmabzeichen / Badegäste bis 4 Jahre erhalten freien Eintritt/ Aktuelle Zutrittsbedingungen finden Sie immer als Aushang vor Ort. Bade- und Saunaschluss ist immer eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeiten.
Stand: 2023
Eintrittspreise für den Sportbadbereich
Eintrittspreise Sportbad | Badegäste ab 16 Jahre | Badegäste von 4 bis 16 Jahre |
---|---|---|
Einzelkarte | 4,00 € | 2,00 € |
10er Karte | 34,00 € | 17,00 € |
Jahreskarte | 220,00 € | 115,00 € |
Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 2023
Eintrittspreise für den Saunabereich
Eintrittspreise Sauna | Badegäste ab 16 Jahre | Badegäste von 4 bis 16 Jahre |
---|---|---|
Einzelkarte | 18,00 € | 15,00 € |
After-Work-Tarif gilt Mo-Fr ab 18:00 Uhr | 15,00 € | 12,00 € |
10er Karte | 162,00 € | 135,00 € |
Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 2023
Hier investiert das Land Schleswig-Holstein in kommunale Schwimmsportstätten. Gefördert auf Initiative des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegentheiten.